Vizitatori unici
http://gostats.ro — GoStats.ro pro demo version
Ultimul update — 21:08:40 (1 sec în urmă)
Urmatorul update — 21:08:41
Urmatorul update — 21:08:41
Ultimele 7 zile

9 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% |
Ultimele 30 zile

17 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 0 | 0% | |
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% |
Ultimele 12 luni

Martie | 135 | ![]() | 17.1% |
---|---|---|---|
Aprilie | 178 | ![]() | 22.6% |
Mai | 215 | ![]() | 27.2% |
Iunie | 137 | ![]() | 17.4% |
Iulie | 124 | ![]() | 15.7% |
August | 0 | 0.0% | |
Septembrie | 0 | 0.0% | |
Octombrie | 0 | 0.0% | |
Noiembrie | 0 | 0.0% | |
Decembrie | 0 | 0.0% | |
Ianuarie | 0 | 0.0% | |
Februarie | 0 | 0.0% |
Ora

0 | 54662 | ![]() | 4.6% |
---|---|---|---|
1 | 52026 | ![]() | 4.4% |
2 | 54623 | ![]() | 4.6% |
3 | 50057 | ![]() | 4.2% |
4 | 47259 | ![]() | 4.0% |
5 | 46241 | ![]() | 3.9% |
6 | 48844 | ![]() | 4.1% |
7 | 48574 | ![]() | 4.1% |
8 | 42817 | ![]() | 3.6% |
9 | 43517 | ![]() | 3.7% |
10 | 36253 | ![]() | 3.1% |
11 | 38514 | ![]() | 3.2% |
12 | 41328 | ![]() | 3.5% |
13 | 41993 | ![]() | 3.5% |
14 | 47911 | ![]() | 4.0% |
15 | 48317 | ![]() | 4.1% |
16 | 49065 | ![]() | 4.1% |
17 | 49083 | ![]() | 4.1% |
18 | 53069 | ![]() | 4.5% |
19 | 54775 | ![]() | 4.6% |
20 | 57146 | ![]() | 4.8% |
21 | 60614 | ![]() | 5.1% |
22 | 61587 | ![]() | 5.2% |
23 | 58658 | ![]() | 4.9% |
Ziua din Luna

1 | 33140 | ![]() | 4.0% |
---|---|---|---|
2 | 23666 | ![]() | 2.8% |
3 | 34592 | ![]() | 4.1% |
4 | 40463 | ![]() | 4.8% |
5 | 44243 | ![]() | 5.3% |
6 | 44764 | ![]() | 5.3% |
7 | 35895 | ![]() | 4.3% |
8 | 41402 | ![]() | 4.9% |
9 | 38328 | ![]() | 4.6% |
10 | 21516 | ![]() | 2.6% |
11 | 25312 | ![]() | 3.0% |
12 | 22197 | ![]() | 2.6% |
13 | 24390 | ![]() | 2.9% |
14 | 29275 | ![]() | 3.5% |
15 | 35043 | ![]() | 4.2% |
16 | 31175 | ![]() | 3.7% |
17 | 35772 | ![]() | 4.3% |
18 | 22271 | ![]() | 2.7% |
19 | 19951 | ![]() | 2.4% |
20 | 16658 | ![]() | 2.0% |
21 | 19422 | ![]() | 2.3% |
22 | 21623 | ![]() | 2.6% |
23 | 17732 | ![]() | 2.1% |
24 | 16988 | ![]() | 2.0% |
25 | 17327 | ![]() | 2.1% |
26 | 13834 | ![]() | 1.7% |
27 | 15945 | ![]() | 1.9% |
28 | 20041 | ![]() | 2.4% |
29 | 21952 | ![]() | 2.6% |
30 | 22778 | ![]() | 2.7% |
31 | 30400 | ![]() | 3.6% |
Ziua din Saptamana

Luni | 123548 | ![]() | 14.7% |
---|---|---|---|
Marti | 135666 | ![]() | 16.2% |
Miercuri | 111161 | ![]() | 13.3% |
Joi | 109258 | ![]() | 13.0% |
Vineri | 115192 | ![]() | 13.7% |
Sambata | 123026 | ![]() | 14.7% |
Duminica | 120244 | ![]() | 14.3% |
Luna

Ianuarie | 25990 | ![]() | 4.2% |
---|---|---|---|
Februarie | 37786 | ![]() | 6.1% |
Martie | 28938 | ![]() | 4.6% |
Aprilie | 42039 | ![]() | 6.7% |
Mai | 106762 | ![]() | 17.1% |
Iunie | 220608 | ![]() | 35.4% |
Iulie | 15516 | ![]() | 2.5% |
August | 16165 | ![]() | 2.6% |
Septembrie | 14918 | ![]() | 2.4% |
Octombrie | 22745 | ![]() | 3.7% |
Noiembrie | 20534 | ![]() | 3.3% |
Decembrie | 70838 | ![]() | 11.4% |
An

2008 | 617 | ![]() | 0.1% |
---|---|---|---|
2009 | 89518 | ![]() | 14.4% |
2010 | 406684 | ![]() | 65.3% |
2011 | 18901 | ![]() | 3.0% |
2012 | 21282 | ![]() | 3.4% |
2013 | 23372 | ![]() | 3.8% |
2014 | 19583 | ![]() | 3.1% |
2015 | 18138 | ![]() | 2.9% |
2016 | 13734 | ![]() | 2.2% |
2017 | 9766 | ![]() | 1.6% |
2018 | 1260 | ![]() | 0.2% |