Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Sumar
Ultimul update — 06:29:20 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 06:29:20
Urmatorul update — 06:29:20
| Astazi | Estimare | Ieri | 7 zile | Media sapt. | 30 zile | 12 luni | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afisari pagina | 298 | 1102 | 1562 | 8509 | 1368 | 73719 | 404610 | 426295 |
| Gazde IP | 130 | 480 | 325 | 2000 | 311 | 28867 | 102894 | 104371 |
| Vizitatori unici | 132 | 488 | 337 | 2046 | 319 | 29937 | 130169 | 132198 |
| Sesiuni unice | 150 | 554 | 433 | 2659 | 418 | 34066 | 155921 | 159422 |
| Vizitatori reveniti | 52 | 192 | 164 | 927 | 145 | 11964 | 53503 | 104367 |
| Ricosare | 78 | 288 | 161 | 1073 | 165 | 16903 | 49391 | 49391 |
| Rata Ricosare | 60.0% | 60.0% | 49.5% | 53.6% | 53.2% | 58.6% | 48.0% | 52.0% |
| Afisari de pagina per vizitator | 2.3 | 2.3 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 3.2 |
| Sesiuni per vizitator | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Persoane in ultimele 30 zile
Vizitatori uniciEstimare


Ieri
| Afisari pagina | 1562 |
| Gazde IP | 325 |
| Vizitatori unici | 337 |
| Sesiuni unice | 433 |
| Vizitatori reveniti | 164 |
| Ricosare | 161 |
| Rata Ricosare | 49.5% |
| Afisari de pagina per vizitator | 4.6 |
| Sesiuni per vizitator | 1.3 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 |

Astazi
(Mi, 10 mar 2010 06:29:20)| Afisari pagina | 298 |
| Gazde IP | 130 |
| Vizitatori unici | 132 |
| Sesiuni unice | 150 |
| Vizitatori reveniti | 52 |
| Ricosare | 78 |
| Rata Ricosare | 60.0% |
| Afisari de pagina per vizitator | 2.3 |
| Sesiuni per vizitator | 1.1 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 |

7 zile
| Afisari pagina | 8509 |
| Gazde IP | 2000 |
| Vizitatori unici | 2046 |
| Sesiuni unice | 2659 |
| Vizitatori reveniti | 927 |
| Ricosare | 1073 |
| Rata Ricosare | 53.6% |
| Afisari de pagina per vizitator | 4.2 |
| Sesiuni per vizitator | 1.3 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 |

30 zile
| Afisari pagina | 73719 |
| Gazde IP | 28867 |
| Vizitatori unici | 29937 |
| Sesiuni unice | 34066 |
| Vizitatori reveniti | 11964 |
| Ricosare | 16903 |
| Rata Ricosare | 58.6% |
| Afisari de pagina per vizitator | 2.5 |
| Sesiuni per vizitator | 1.1 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.0 |

12 luni
| Afisari pagina | 404610 |
| Gazde IP | 102894 |
| Vizitatori unici | 130169 |
| Sesiuni unice | 155921 |
| Vizitatori reveniti | 53503 |
| Ricosare | 49391 |
| Rata Ricosare | 48.0% |
| Afisari de pagina per vizitator | 3.1 |
| Sesiuni per vizitator | 1.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.3 |

Total
| Afisari pagina | 426295 |
| Gazde IP | 104371 |
| Vizitatori unici | 132198 |
| Sesiuni unice | 159422 |
| Vizitatori reveniti | 104367 |
| Ricosare | 49391 |
| Rata Ricosare | 52.0% |
| Afisari de pagina per vizitator | 3.2 |
| Sesiuni per vizitator | 1.2 |
| Vizitatori per gazda IP | 1.3 |

Average time on site

| 2010-03-04 | 00:02:24 |
| 2010-03-05 | 00:02:23 |
| 2010-03-06 | 00:02:33 |
| 2010-03-07 | 00:02:25 |
| 2010-03-08 | 00:02:19 |
| 2010-03-09 | 00:02:42 |
| 2010-03-10 | 00:01:34 |
Orase
| Bucharest | 50 |
| Targu-mures | 17 |
| Victoria | 8 |
Navigatoare
| MSIE 7.0 | 151 |
| MSIE 6.0 | 65 |
| Firefox 3.5.8 | 32 |

