Gazde IP
http://gostats.ro — GoStats.ro pro demo version
Ultimul update — 19:32:51 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 19:32:52
Urmatorul update — 19:32:52
Ultimele 7 zile

16 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
Ultimele 30 zile

24 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% | |
19 | 0 | 0% | |
20 | 0 | 0% | |
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% |
Ultimele 12 luni

Martie | 153 | ![]() | 20.6% |
---|---|---|---|
Aprilie | 173 | ![]() | 23.3% |
Mai | 236 | ![]() | 31.8% |
Iunie | 127 | ![]() | 17.1% |
Iulie | 52 | ![]() | 7.0% |
August | 0 | 0.0% | |
Septembrie | 0 | 0.0% | |
Octombrie | 0 | 0.0% | |
Noiembrie | 0 | 0.0% | |
Decembrie | 0 | 0.0% | |
Ianuarie | 0 | 0.0% | |
Februarie | 0 | 0.0% |
Ora

0 | 52537 | ![]() | 4.6% |
---|---|---|---|
1 | 49777 | ![]() | 4.3% |
2 | 52465 | ![]() | 4.6% |
3 | 48091 | ![]() | 4.2% |
4 | 45356 | ![]() | 4.0% |
5 | 44359 | ![]() | 3.9% |
6 | 46991 | ![]() | 4.1% |
7 | 46716 | ![]() | 4.1% |
8 | 41452 | ![]() | 3.6% |
9 | 41917 | ![]() | 3.7% |
10 | 35078 | ![]() | 3.1% |
11 | 37337 | ![]() | 3.3% |
12 | 40023 | ![]() | 3.5% |
13 | 40652 | ![]() | 3.5% |
14 | 46432 | ![]() | 4.1% |
15 | 46770 | ![]() | 4.1% |
16 | 47577 | ![]() | 4.2% |
17 | 47546 | ![]() | 4.1% |
18 | 51420 | ![]() | 4.5% |
19 | 53117 | ![]() | 4.6% |
20 | 55451 | ![]() | 4.8% |
21 | 58624 | ![]() | 5.1% |
22 | 59526 | ![]() | 5.2% |
23 | 56554 | ![]() | 4.9% |
Ziua din Luna

1 | 30381 | ![]() | 3.9% |
---|---|---|---|
2 | 22073 | ![]() | 2.9% |
3 | 32067 | ![]() | 4.1% |
4 | 37227 | ![]() | 4.8% |
5 | 39777 | ![]() | 5.1% |
6 | 39873 | ![]() | 5.2% |
7 | 33190 | ![]() | 4.3% |
8 | 37909 | ![]() | 4.9% |
9 | 35160 | ![]() | 4.5% |
10 | 20214 | ![]() | 2.6% |
11 | 23366 | ![]() | 3.0% |
12 | 20738 | ![]() | 2.7% |
13 | 22657 | ![]() | 2.9% |
14 | 27191 | ![]() | 3.5% |
15 | 32551 | ![]() | 4.2% |
16 | 29133 | ![]() | 3.8% |
17 | 32590 | ![]() | 4.2% |
18 | 20316 | ![]() | 2.6% |
19 | 18280 | ![]() | 2.4% |
20 | 15669 | ![]() | 2.0% |
21 | 18311 | ![]() | 2.4% |
22 | 20197 | ![]() | 2.6% |
23 | 16700 | ![]() | 2.2% |
24 | 16081 | ![]() | 2.1% |
25 | 16465 | ![]() | 2.1% |
26 | 13129 | ![]() | 1.7% |
27 | 14977 | ![]() | 1.9% |
28 | 18572 | ![]() | 2.4% |
29 | 20364 | ![]() | 2.6% |
30 | 20976 | ![]() | 2.7% |
31 | 27501 | ![]() | 3.6% |
Ziua din Saptamana

Luni | 114583 | ![]() | 14.8% |
---|---|---|---|
Marti | 125294 | ![]() | 16.2% |
Miercuri | 103596 | ![]() | 13.4% |
Joi | 101088 | ![]() | 13.1% |
Vineri | 105994 | ![]() | 13.7% |
Sambata | 112940 | ![]() | 14.6% |
Duminica | 110140 | ![]() | 14.2% |
Luna

Ianuarie | 25660 | ![]() | 4.9% |
---|---|---|---|
Februarie | 36305 | ![]() | 7.0% |
Martie | 28229 | ![]() | 5.4% |
Aprilie | 39284 | ![]() | 7.6% |
Mai | 87734 | ![]() | 16.9% |
Iunie | 162968 | ![]() | 31.4% |
Iulie | 15743 | ![]() | 3.0% |
August | 15828 | ![]() | 3.0% |
Septembrie | 14759 | ![]() | 2.8% |
Octombrie | 20543 | ![]() | 4.0% |
Noiembrie | 19219 | ![]() | 3.7% |
Decembrie | 53511 | ![]() | 10.3% |
An

2008 | 437 | ![]() | 0.1% |
---|---|---|---|
2009 | 65012 | ![]() | 12.5% |
2010 | 320209 | ![]() | 61.6% |
2011 | 20520 | ![]() | 3.9% |
2012 | 21982 | ![]() | 4.2% |
2013 | 23378 | ![]() | 4.5% |
2014 | 20974 | ![]() | 4.0% |
2015 | 20287 | ![]() | 3.9% |
2016 | 15338 | ![]() | 3.0% |
2017 | 10395 | ![]() | 2.0% |
2018 | 1268 | ![]() | 0.2% |