Afisari de pagina
http://gostats.ro — GoStats.ro pro demo version
Ultimul update — 05:09:29 (1 sec în urmă)
Urmatorul update — 05:09:30
Urmatorul update — 05:09:30
Ultimele 7 zile

12 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% |
Ultimele 30 zile

20 | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
21 | 0 | 0% | |
22 | 0 | 0% | |
23 | 0 | 0% | |
24 | 0 | 0% | |
25 | 0 | 0% | |
26 | 0 | 0% | |
27 | 0 | 0% | |
28 | 0 | 0% | |
29 | 0 | 0% | |
30 | 0 | 0% | |
31 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% | |
6 | 0 | 0% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
11 | 0 | 0% | |
12 | 0 | 0% | |
13 | 0 | 0% | |
14 | 0 | 0% | |
15 | 0 | 0% | |
16 | 0 | 0% | |
17 | 0 | 0% | |
18 | 0 | 0% |
Ultimele 12 luni

Martie | 1897 | ![]() | 25.2% |
---|---|---|---|
Aprilie | 2045 | ![]() | 27.2% |
Mai | 2007 | ![]() | 26.7% |
Iunie | 1110 | ![]() | 14.8% |
Iulie | 455 | ![]() | 6.1% |
August | 0 | 0.0% | |
Septembrie | 0 | 0.0% | |
Octombrie | 0 | 0.0% | |
Noiembrie | 0 | 0.0% | |
Decembrie | 0 | 0.0% | |
Ianuarie | 0 | 0.0% | |
Februarie | 0 | 0.0% |
Ora

0 | 144723 | ![]() | 3.8% |
---|---|---|---|
1 | 121275 | ![]() | 3.2% |
2 | 119191 | ![]() | 3.1% |
3 | 104078 | ![]() | 2.7% |
4 | 94732 | ![]() | 2.5% |
5 | 91868 | ![]() | 2.4% |
6 | 99750 | ![]() | 2.6% |
7 | 119454 | ![]() | 3.1% |
8 | 139753 | ![]() | 3.7% |
9 | 171305 | ![]() | 4.5% |
10 | 170671 | ![]() | 4.5% |
11 | 178610 | ![]() | 4.7% |
12 | 182249 | ![]() | 4.8% |
13 | 177846 | ![]() | 4.7% |
14 | 185413 | ![]() | 4.8% |
15 | 186184 | ![]() | 4.9% |
16 | 184495 | ![]() | 4.8% |
17 | 179278 | ![]() | 4.7% |
18 | 184955 | ![]() | 4.8% |
19 | 187071 | ![]() | 4.9% |
20 | 193622 | ![]() | 5.1% |
21 | 204733 | ![]() | 5.4% |
22 | 212787 | ![]() | 5.6% |
23 | 189696 | ![]() | 5.0% |
Ziua din Luna

1 | 137396 | ![]() | 3.6% |
---|---|---|---|
2 | 106893 | ![]() | 2.8% |
3 | 142398 | ![]() | 3.7% |
4 | 164373 | ![]() | 4.3% |
5 | 186198 | ![]() | 4.9% |
6 | 197022 | ![]() | 5.2% |
7 | 155364 | ![]() | 4.1% |
8 | 171652 | ![]() | 4.5% |
9 | 156233 | ![]() | 4.1% |
10 | 108133 | ![]() | 2.8% |
11 | 121360 | ![]() | 3.2% |
12 | 114708 | ![]() | 3.0% |
13 | 118589 | ![]() | 3.1% |
14 | 126581 | ![]() | 3.3% |
15 | 151725 | ![]() | 4.0% |
16 | 132851 | ![]() | 3.5% |
17 | 136419 | ![]() | 3.6% |
18 | 106071 | ![]() | 2.8% |
19 | 98130 | ![]() | 2.6% |
20 | 94930 | ![]() | 2.5% |
21 | 102548 | ![]() | 2.7% |
22 | 106421 | ![]() | 2.8% |
23 | 96942 | ![]() | 2.5% |
24 | 91135 | ![]() | 2.4% |
25 | 92328 | ![]() | 2.4% |
26 | 87342 | ![]() | 2.3% |
27 | 93404 | ![]() | 2.4% |
28 | 102763 | ![]() | 2.7% |
29 | 105709 | ![]() | 2.8% |
30 | 106920 | ![]() | 2.8% |
31 | 111202 | ![]() | 2.9% |
Ziua din Saptamana

Luni | 593933 | ![]() | 15.5% |
---|---|---|---|
Marti | 628040 | ![]() | 16.4% |
Miercuri | 541269 | ![]() | 14.2% |
Joi | 520155 | ![]() | 13.6% |
Vineri | 522031 | ![]() | 13.7% |
Sambata | 490973 | ![]() | 12.8% |
Duminica | 527338 | ![]() | 13.8% |
Luna

Ianuarie | 255696 | ![]() | 6.7% |
---|---|---|---|
Februarie | 273675 | ![]() | 7.2% |
Martie | 268353 | ![]() | 7.0% |
Aprilie | 266640 | ![]() | 7.0% |
Mai | 470839 | ![]() | 12.3% |
Iunie | 1029143 | ![]() | 26.9% |
Iulie | 174789 | ![]() | 4.6% |
August | 167449 | ![]() | 4.4% |
Septembrie | 184712 | ![]() | 4.8% |
Octombrie | 230887 | ![]() | 6.0% |
Noiembrie | 213788 | ![]() | 5.6% |
Decembrie | 287769 | ![]() | 7.5% |
An

2008 | 3346 | ![]() | 0.1% |
---|---|---|---|
2009 | 300186 | ![]() | 7.9% |
2010 | 1573014 | ![]() | 41.1% |
2011 | 265460 | ![]() | 6.9% |
2012 | 353513 | ![]() | 9.2% |
2013 | 394135 | ![]() | 10.3% |
2014 | 355210 | ![]() | 9.3% |
2015 | 220014 | ![]() | 5.8% |
2016 | 209473 | ![]() | 5.5% |
2017 | 135975 | ![]() | 3.6% |
2018 | 13557 | ![]() | 0.4% |