Adancime
http://gostats.ro — GoStats.ro pro demo version
Ultimul update — 03:40:41 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 03:40:43
Urmatorul update — 03:40:43
2010/01/10
Adancime | Numaratoare | ||
1 | 191 | ![]() | 57.7% |
2 | 42 | ![]() | 12.7% |
3 | 38 | ![]() | 11.5% |
4 | 14 | ![]() | 4.2% |
5 | 13 | ![]() | 3.9% |
6 | 5 | ![]() | 1.5% |
7 | 4 | ![]() | 1.2% |
9 | 3 | ![]() | 0.9% |
23 | 3 | ![]() | 0.9% |
8 | 2 | ![]() | 0.6% |
10 | 2 | ![]() | 0.6% |
11 | 2 | ![]() | 0.6% |
12 | 2 | ![]() | 0.6% |
27 | 2 | ![]() | 0.6% |
13 | 1 | ![]() | 0.3% |
14 | 1 | ![]() | 0.3% |
17 | 1 | ![]() | 0.3% |
25 | 1 | ![]() | 0.3% |
32 | 1 | ![]() | 0.3% |
35 | 1 | ![]() | 0.3% |
